Khẳng định tên tuổi
Innova Thế hệ đột phá 2016 với phong cách vững chãi thăng hoa cùng thiết kế sang trọng. Tận hưởng cảm giác lái mượt mà, êm ái cùng nội thất hiện đại, cho gia đình bạn sự thoải mái tuyệt vời. Innova mới sẵn sàng cùng bạn cho mỗi ngày hành trình hạnh phúc.
Giới thiệu xe Innova
Innova 2016 được thiết kế hoàn toàn mới, sắc sảo và hiện đại hơn, nâng tầm mẫu xe này lên một đẳng cấp khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Innova mới dài hơn 150mm, rộng hơn 70mm và cao hơn 35mm so với phiên bản hiện tại, không những giúp chiếc xe trông bề thế hơn, mà còn mở rộng không gian khoang hành khách trong xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế mới với hình lục giác, mạ crom và kết nối liền mạnh với cụm đèn trước gây ấn tượng về sự mạnh mẽ và bề thế khi nhìn từ đầu xe.
Thông số kỹ thuật
Động Cơ & Khung Xe
Innova 2.0E | Innova 2.0G | Innova 2.0V | |||||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4735 x 1830 x 1795 | 4735 x 1830 x 1795 | 4735 x 1830 x 1795 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1540 x 1540 | 1540 x 1540 | 1540 x 1540 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 178 | 178 | 178 | |||
Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | 21/25 | 21/25 | 21/ 25 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1695-1700 | 1720-1725 | 1755 | |||
Trọng lượng toàn tải | kg | 2330 | 2370 | 2330 | |||
Động cơ | Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | |||
Dung tích công tác | cc | 1998 | 1998 | 1998 | |||
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 102 / 5600 | 102 / 5600 | 102 / 5600 | |||
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 183 / 4000 | 183 / 4000 | 183 / 4000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 55 | 55 | 55 | |||
Hộp số | Số tay 5 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | ||||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | |||
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | ||||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |||
Kích thước lốp | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | ||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |||
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | – | – | 11.4 | ||
Ngoài đô thị | lít / 100km | – | – | 7.8 | |||
Kết hợp | lít / 100km | – | – | 9.1 |
Ngoại Thất
Innova 2.0E | Innova 2.0G | Innova 2.0V | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | LED, dạng thấu kính |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen, phản xạ đa chiều | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Không | Có | |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Không | Có | |
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Không | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Mạ Crôm | Không | Không | Có | |
Cánh hướng gió cản sau | Có | Có | Có | |
Cánh hướng gió cản trước | Có | Có | Có | |
Cánh hướng gió khoang hành lý | Có | Có | Có | |
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Nội Thất
Innova 2.0E | Innova 2.0G | Innova 2.0V | ||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu, urethane, mạ bạc | 4 chấu, urethane, mạ bạc | 4 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói & màn hình hiển thi đa thông tin | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | |
Ốp trang trí nội thất | Không | Viền trang trí mạ bạc | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình đơn sắc | Màn hình TFT 4.2-inch | Màn hình TFT 4.2-inch | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ thường | Nỉ cao cấp | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thường | Loại thường | Loại thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có | Có |
Tiện Nghi
Innova 2.0E | Innova 2.0G | Innova 2.0V | ||
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, chỉnh tay, cửa gió các hàng ghế | 2 dàn lạnh, tự động, cửa gió các hàng ghế | 2 dàn lạnh, tự động, cửa gió các hàng ghế | |
Cửa gió sau | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường |
Đầu đĩa | CD 1 đĩa | CD 1 đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Đầu đọc thẻ | Không | Không | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Có | |
Cổng kết nối HDMI | Không | Không | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Không | Không | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt (phía cửa lái) | Có, một chạm, chống kẹt (phía cửa lái) | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
Chế độ vận hành | Chế độ Eco và chế độ Power | Chế độ Eco và chế độ Power | Chế độ Eco và chế độ Power |
An Ninh
Innova 2.0E | Innova 2.0G | Innova 2.0V | |
Hệ thống báo động | Không | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | Có |